UC Comparison - San Diego, Irvine, Davis
| Comparison Criteria |
School One
University of California: Davis change | >remove
|
School Two
University of California: San Diego change | remove
|
School Three
University of California: Irvine change | remove
|
|---|---|---|---|
| Location | |||
| City, State | Davis, California | La Jolla, California | Irvine, California |
| Region | West | West | West |
| Type | |||
| Public vs. Private | Public | Public | Public |
| Religious Affiliation | |||
| Campus Life | |||
| Setting | Suburban | Suburban | Suburban |
| Undergraduate Enrollment | 24,209 | 22,518 | 22,122 |
| Admission | |||
| Percentage accepted | 53 | 42 | 49 |
| GPA of 1st year students | |||
| Application Requirements |
|
|
|
| SAT® Scores * | Critical Reading: 500 - 630 Math: Writing: |
Critical Reading: 540 - 660 Math: Writing: |
Critical Reading: 520 - 630 Math: Writing: |
| ACT™ Composite Scores | 22 - 28 | 24 - 30 | |
| Cost & Financial Aid * |
Fall 2009 | Fall 2009 | Fall 2008 |
| In-state tuition & fees | $9,364 | $8,798 | $8,046 |
| Out-of-state tuition & fees | $32,033 | $31,467 | $28,654 |
| Room & board | $12,361 | $11,057 | $10,527 |
Trackbacks/Pingbacks
-
Buy:Cialis.Viagra.Zithromax.Viagra Soft Tabs.Levitra.VPXL.Cialis Professional.Super Active ED Pack.Tramadol.Cialis Soft Tabs.Soma.Maxaman.Viagra Super Force.Viagra Super Active+.Propecia.Cialis Super Active+.Viagra Professional….